| 编码 | 名称 | 车型 | 单位 |
| BTCDZ 380 | 拌筒传动轴 长380 | 华建 | 根 |
| BTCDZ 425 | 拌筒传动轴 长425 | 根 | |
| BTCDZ 460 | 拌筒传动轴 长460 | 华建 | 根 |
| BTCDZ 460 四六孔 | 拌筒传动轴 L=460 | 星马 | 根 |
| BTCDZ 475 | 拌筒传动轴 L=475 | 华建475 | 根 |
| BTCDZ 475 | 拌筒传动轴 长475 | 华建475 | 根 |
| BTCDZ 475 | 拌筒传动轴 长475 | 华建475 | 根 |
| BTCDZ 475 | 拌筒传动轴 长475 | 华建475 | 根 |
| BTCDZ 600 | 拌筒传动轴 L=600 | 10PE1 | 根 |
| BTCDZ 617 | 拌筒传动轴 长617 | 华建617 | 根 |
| BTCDZ 637 | 拌筒传动轴 长637 | 华建6立方 | 根 |
| BTCDZ 770 | 拌筒传动轴 长770 | 华建/12立方 | 根 |
| BTCDZ 870 | 拌筒传动轴 L=870 | 10PE1 | 根 |
| BTCDZ L=310 2头6孔 | 拌筒传动轴 L=310 | 10PE1 | 根 |
| BTLX 4M6 | 拌桶拉线 4米6 | 华建 | 根 |
| BTLX 5.6 | 拌桶拉线 5.6mm | 华建 | 根 |
| BTLX 7米 | 拌桶拉线 7米 | 利渤海尔 | 根 |
| BTLX HJ 5.3 | 拌桶拉线 5.3米 ¢8 | 华建 | 根 |
| BTLX LBHE 5.1 | 拌桶拉线 5.1米 ¢6 | 利渤海尔 | 根 |
| BTLX LBHE 5.6 | 拌桶拉线 5.6米 ¢6 | 利渤海尔 | 根 |
© Copyright - 2024 上海盛菱汽车配件有限公司 版权所有 沪ICP备05021689号-1