编码 | 名称 | 车型 | 单位 |
1-09625005-0F | 平衡轴油封155*185*14 | 10PE1 | 个 |
1-09625005-0F | 平衡轴油封155*185*14 | 10PE1 | 个 |
1-09625041-0F | 前轮油封 外径140 | CXZ81 | 个 |
1-09625062-0F | 取力器油封 | 10PE1 | 个 |
1-09625128-0F | 取力器油封 | 6WF1 | 个 |
1-09625132-0F | 半轴油封 | 10PE1 | 个 |
1-09625181-0F | 变速箱前油封 | 10PE1 | 个 |
1-09625217-0F | 差速器油封中桥后 | 10PE1 | 个 |
1-09625226-0F | 后轮外油封 | 10PE1 | 个 |
1-09625322-0 | 差速器油封后桥行星齿 | 10PE1 | 个 |
1-09625322-0F | 差速器油封后桥行星齿 | 10PE1 | 个 |
1-09625323-0F | 差速器油封 中桥前 | 10PE1 | 个 |
1-09625350-0F | 后轮内油封 | 6WA1/10PE1 | 个 |
1-09625444-0F | 后轮外油封 | CXCV | 个 |
1-09625444-0F | 后轮外油封 | CXCV | 个 |
1-09625562-0 | 变速箱前油封 | CXZ81 | 个 |
1-09625577-1F | 变速箱后油封 | 10PE1 | 个 |
1-09625578-1 | 变速箱后油封 | CXZ81 10PE1 | 个 |
1-09625578-1 | 变速箱后油封 NBH5715 | CXZ81 10PE1 | 个 |
1-09740009-0 | 平衡轴肖 定位肖 | CX | 个 |
© Copyright - 2024 上海盛菱汽车配件有限公司 版权所有 沪ICP备05021689号-1